UNICARRIERS ERGO A (AJN/ASN)
Ergo A stand-in stohovací vysokozdvižný byl v roce 1961 uveden na trh jako „novinka na trhu“ a stále je jedničkou na trhu, je ideální pro stohování, vnitřní dopravu a manipulaci s dvojitými paletami.

Stohovač Ergo A je univerzální, úsporný a bezpečný. Obsluha je účinně chráněna ochranným rámem. Prostor pro řidiče má dobře umístěné, snadno přístupné ovládací prvky a posilovač řízení.
Klíčové vlastnosti řady ERGO A:
- flexibilní manipulace v rámci skladu
- manipulace s vysokou přesností
- malá prostorová náročnosti strojů
- nízká hlučnost
- vynikající ergonomie
Typ stroje | Nosnost | Zdvih (m) | Průjezdová výška (mm) | Maximální výška (mm) |
---|---|---|---|---|
AJN 160BDTFV | 1600 | 4,35 - 6,3 | 2000 - 2650 | 4875 - 6825 |
AJN 160BT | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2005 - 2805 | 3413 - 5013 |
AJN 160BTFV | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3413 - 5013 |
AJN 160SDTFV | 1600 | 4,35 - 6,3 | 2000 - 2650 | 4875 - 6812 |
AJN 160ST | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2005 - 2805 | 3400 - 5000 |
AJN 160STFV | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3400 - 5000 |
AJN 200BDTFV | 2000 | 4,35 - 6,3 | 2000 - 2650 | 4880 – 6830 |
AJN 200BTFV | 2000 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3410 - 5010 |
AJN 200SDTFV | 2000 | 4,35 – 6,3 | 2000 - 2650 | 4868 - 6818 |
AJN 200STFV | 2000 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3398 - 4998 |
ATF/AJN DTFV | Teleskopické vidle | 4,35 - 5,7 | 2005 – 2455 | 4981 - 6331 |
Typ stroje | Nosnost (kg) | Zdvih (m) | Průjezdová výška (mm) | Maximální výška (mm) |
---|---|---|---|---|
ASN 160BDTFV | 1600 | 4,35 - 6,3 | 2000 - 2650 | 4875 - 6825 |
ASN 160BT | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2005 - 2805 | 3413 - 5013 |
ASN 160BTFV | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3413 - 5013 |
ASN 160SDTFV | 1600 | 4,35 - 6,3 | 2000 - 2650 | 4875 - 6812 |
ASN 160ST | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2005 - 2805 | 3400 - 5000 |
ASN 160STFV | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3400 - 5000 |
ASN 200BDTFV | 2000 | 4,35 - 6,3 | 2000 - 2650 | 4880 – 6830 |
ASN 200BTFV | 2000 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3410 - 5010 |
ASN 200SDTFV | 2000 | 4,35 – 6,3 | 2000 - 2650 | 4868 - 6818 |
ASN 200STFV | 2000 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3398 - 4998 |
ATF/ASN DTFV | Teleskopické vidle | 4,35 - 5,7 | 2005 – 2455 | 4981 - 6331 |
-
Stáhněte si návod k použití v českém jazyce
Návod k použití ruční nízkozdvižný vozík Unicarriers - IH - Stackers - CZE - 159173 - Rev C.pdf