UNICARRIERS ERGO X (XJN/XSN)
Vysokozdvižný vozík na stohování Ergo X, který je průkopníkem společnosti UniCarriers, nabízí variantu ergonomické manipulace i pro leváky. Je univerzální, úsporný a pohodlný.

Tento cenově výhodný stohovač X Ergo je určen pro manipulaci s rozdílnými parametry regálů, jako je stohování a vnitřní přeprava. Umožňuje nepřetržitý provoz a práci v úzkých uličkách. Manipuluje s „otevřenými“ nosiči nákladu se standardními rameny a uzavřenými nosiči nákladu mezi širokými rameny. Vysoká rychlost jízdy a rychlost zvedání zvyšují výkonnost a produktivitu. Pro ještě vyšší zbytkovou nosnost nabízíme skládací boční stabilizátory.
Klíčové vlastnosti řady ERGO X:
- flexibilní manipulace v rámci skladu
- manipulace s vysokou přesností
- malá prostorová náročnosti strojů
- nízká hlučnost
- vynikající ergonomie
Typ stroje | Nosnost (kg) | Zdvih (m) | Průjezdová výška (mm) | Maximální výška (mm) |
---|---|---|---|---|
XSN 160BDTFV | 1600 | 4,35 - 6,75 | 2000 - 2800 | 4875 - 7275 |
XSN 160BT | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2005 - 2805 | 3413 - 5013 |
XSN 160BTFV | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3413 - 5013 |
XSN 160SDTFV | 1600 | 4,35 - 6,75 | 2000 - 2800 | 4862 - 7262 |
XSN 160ST | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2005 - 2805 | 3400 - 5000 |
XSN 160STFV | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3400 - 5000 |
XSN 200BDTFV | 2000 | 4,35 - 6,75 | 2000 - 2800 | 4880 – 7280 |
XSN 200BTFV | 2000 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3410 - 5010 |
XSN 200SDTFV | 2000 | 4,35 – 6,3 | 2000 - 2650 | 4868 - 6818 |
XSN 200STFV | 2000 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3398 - 4998 |
ATF/XSN DTFV | Teleskopické vidle | 4,35 - 5,7 | 2005 – 2455 | 4981 - 6331 |
ATF/XSN TFV | Teleskopické vidle | 2,9 - 4,2 | 2005 - 2655 | 3511 - 4811 |
Typ stroje | Nosnost (kg) | Zdvih (m) | Průjezdová výška (mm) | Maximální výška (mm) |
---|---|---|---|---|
XJN 160BDTFV | 1600 | 4,35 - 6,3 | 2000 - 2650 | 4875 - 6825 |
XJN 160BT | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2005 - 2805 | 3413 - 5013 |
XJN 160BTFV | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3413 - 5013 |
XJN 160SDTFV | 1600 | 4,35 - 6,3 | 2000 - 2650 | 4862 - 6812 |
XJN 160ST | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2005 - 2805 | 3400 - 5000 |
XJN 160STFV | 1600 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3400 - 5000 |
XJN 200BDTFV | 2000 | 4,35 - 6,3 | 2000 - 2650 | 4880 – 6830 |
XJN 200BTFV | 2000 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3410 - 5010 |
XJN 200SDTFV | 2000 | 4,35 – 6,3 | 2000 - 2650 | 4868 - 6818 |
XJN 200STFV | 2000 | 2,9 - 4,5 | 2000 - 2800 | 3398 - 4998 |
XML/XJN 160 | 1600 | 1,5 | 1290 | 2000 |
XTF/XJN DTFV | Teleskopické vidle | 3,6 - 6,3 | 1755 – 2655 | 4231 - 6931 |
XTF/XSN TFV | Teleskopické vidle | 2,9 - 4,5 | 2005 - 2805 | 3511 - 5111 |
-
Stáhněte si návod k použití v českém jazyce
Návod k použití ruční nízkozdvižný vozík Unicarriers - IH - Stackers - CZE - 159173 - Rev C.pdf